※表示価格は全て税込の価格です
※セット購入の場合使用期限は5年となります
| 診察 | ||
|---|---|---|
| 初診料 | ¥3,300 | |
| 再診料 | ¥550 | 再診時、施術をされる方は無料とさせて頂きます。 |
| ケミカルピーリング (グリコール酸/ラクト酸/サリチル酸マクロゴール)(顔/首前面) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1回 | カッコ内は1回あたりの料金です。 | ||||
| 6回 | 12回 | ||||
| ピーリングのみ | ¥7,700 | ¥39,600 | (@¥6,600) | ¥72,600 | (@¥6,050) |
| ケミカルピーリング (グリコール酸/ラクト酸/サリチル酸マクロゴール)(背中他) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1回 | カッコ内は1回あたりの料金です。 | ||||
| 6回 | 12回 | ||||
| ピーリングのみ | ¥13,200 | ¥72,600 | (@¥12,100) | ¥132,000 | (@¥11,000) |
| イオン導入(顔/首前面) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1回 | カッコ内は1回あたりの料金です。 | ||||
| 6回 | 12回 | ||||
| APPS(ビタミンC)+ TPNa(ビタミンE) |
¥4,070 | ¥21,120 | (@¥3,520) | ¥39,600 | (@¥3,300) |
| トラネキサム酸 | ¥5,500 | ¥29,700 | (@¥4,950) | ¥54,120 | (@¥4,510) |
| 鼻毛穴セット (レーザー+ピーリング) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1回 | カッコ内は1回あたりの料金です。 | ||||
| 6回 | |||||
| ¥5,500 | ¥32,340 | (@¥5,390) | |||
| フォトフェイシャル(M22)治療 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回 | 3回 | 6回 | 12回 | ||||
| 全顔 | ¥19,800 | ¥56,100 | (@¥18,700) | ¥105,600 | (@¥17,600) | ¥198,000 | (@¥16,500) |
| 両頬 | ¥16,500 | ¥42,900 | (@¥14,300) | ¥79,200 | (@¥13,200) | ||
| 両頬(肝斑)/ にきび | ¥7,700 | ¥19,800 | (@¥6,600) | ¥33,000 | (@¥5,500) | ¥55,440 | (@¥4,620) |
| レーザー1ショット (1センチメートルまで) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ショット | ¥5,500 | ||||||
| レーザーフェイシャル | |||||||
| 1回 | カッコ内は1回あたりの料金です。 | ||||||
| 3回 | 5回 | ||||||
| 全顔 | ¥22,000 | ¥59,400 | (@¥19,800) | ¥93,500 | (@¥18,700) | ||
| 両頬 | ¥11,000 | ¥29,700 | (@¥9,900) | ¥46,750 | (@¥9,350) | ||
| ULTRAcel Q+(HIFU ハイフ)治療 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回 | カッコ内は1回あたりの料金です。 | ||||||
| 2回 | 3回 | ||||||
| 全顔 | ¥44,000 | ¥85,800 | (@¥42,900) | ¥127,050 | (@¥42,350) | ||
| 目の周囲 | ¥22,000 | ¥41,800 | (@¥20,900) | ¥59,400 | (@¥19,800) | ||
| 頚部前面 | ¥13,200 | ¥25,740 | (@¥12,870) | ¥36,300 | (@¥12,100) | ||
| たるみ撃退セット | HIFU(全顔2回)+イオン導入(12回) ¥117,700 | ||||||
| エポダーム | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1回(皮脂とり) | 1回エレクトロポレーション | 1回皮脂とり+エレクトロポレーション | 5回 | ||
| 全顔 | ¥2,200 | ¥8,800 | ¥10,780 | ¥44,000 | (@¥8,800) |
| リフトアップレーザー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1回 | カッコ内は1回あたりの料金です。 | ||||
| 6回 | 12回 | ||||
| 全顔 | ¥13,200 | ¥72,600 | (@¥12,100) | ¥132,000 | (@¥11,000) |
| 頚部前面 | ¥7,700 | ¥39,600 | (@¥6,600) | ¥72,600 | (@¥6,050) |
| ヒアルロン酸注入 | |
|---|---|
| 0.1ml | ¥7,700 |
|
※注入量の目安 症状や患者さんの改善の希望により異なりますが、ほうれい線 0.6ml~1.2ml 目の下 0.4ml 程度が標準的です。 |
|
| ボトックス注入 | |
|---|---|
| 1ヶ所 | ¥38,500 |
| 2ヶ所 | ¥71,500 |
| 美容注射・点滴 | ||
|---|---|---|
| 美肌注射 | ¥3,300 | 各種ビタミン配合にんにく注射のパワーアップ版 |
| プラセンタ注射 | ¥2,200 | プラセンタ2A入り |
| ビタミンC追加 | 1A(500mg)につき ¥880 | |
| プラセンタ追加 | 1Aにつき ¥880 | |
| ピアス | |
|---|---|
| 両耳(ピアス・初診料込み) | ¥5,500 |
| 片耳(ピアス・初診料込み) | ¥3,300 |
| ドクターズコスメ 他 | |
|---|---|
| レチノイン酸クリーム(0.025%~0.1%) 各1g | ¥440 |
| ハイドロキノン軟膏ナノ型(5%・7%) 1g | ¥330 |
| サリチル酸マクロゴールピーリング剤 1g | ¥1,650 |
| APPSローション(高濃度VtCAPPS+TPNa) 50ml | ¥3,520 |
| APPSローション(高濃度VtCAPPS+TPNa) 100ml | ¥7,150 |
| レチノールセラム(パルミチン酸レチノール+VtE) | ¥4,400 |
| レチダーマACクリーム 15g | ¥11,000 |
| ボトックスジェル(20ml) | ¥8,800 |
| ボトックスジェル(30ml) | ¥11,000 |
| サンソリット石鹸 スキンピールバー(ティートゥリー)(小) | ¥396 |
|
※医療機関のみでしか取り扱いのない(M.S.C’S・STI・Cellnewシリーズ)も各種お取り扱いしております。 |
|
| レーザー脱毛料金表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回 | カッコ内は1回あたりの料金です。 | 6回目以降 (1回目の半額) |
||||
| 3回 | 5回 | |||||
| New ワキ全体+ヒジ下前面+ヒザ下前面 | ¥25,300 | – | ¥110,000 | (@¥22,000) | – | |
| 両ワキ | ¥11,000 | ¥29,700 | (@¥9,900) | ¥44,000 | (@¥8,800) | ¥5,500 |
| VIOライン | ¥27,500 | ¥75,900 | (@¥25,300) | ¥110,000 | (@¥22,000) | ¥13,750 |
| Vライン | ¥13,200 | ¥33,000 | (@¥11,000) | ¥49,500 | (@¥9,900) | ¥6,600 |
| Iライン | ¥11,000 | ¥29,700 | (@¥9,900) | ¥44,000 | (@¥8,800) | ¥5,500 |
| Oライン | ¥11,000 | ¥29,700 | (@¥9,900) | ¥44,000 | (@¥8,800) | ¥5,500 |
| ヒザ下(ヒザ含む) | ¥33,000 | ¥92,400 | (@¥30,800) | ¥143,000 | (@¥28,600) | ¥16,500 |
| ヒザ | ¥5,500 | ¥13,200 | (@¥4,400) | ¥19,250 | (@¥3,850) | ¥2,750 |
| ヒザ上 | ¥44,000 | ¥125,400 | (@¥41,800) | ¥192,500 | (@¥38,500) | ¥22,000 |
| 足の甲(指含む) | ¥5,500 | ¥11,550 | (@¥3,850) | ¥16,500 | (@¥3,300) | ¥2,750 |
| 足の指 | ¥3,300 | ¥6,600 | (@¥2,200) | ¥9,900 | (@¥1,980) | ¥1,650 |
| ヒジ下(ヒジ含む) | ¥22,000 | ¥59,400 | (@¥19,800) | ¥88,000 | (@¥17,600) | ¥11,000 |
| ヒジ上 | ¥27,500 | ¥75,900 | (@¥25,300) | ¥110,000 | (@¥22,000) | ¥13,750 |
| 手の甲(指含む) | ¥5,500 | ¥11,550 | (@¥3,850) | ¥16,500 | (@¥3,300) | ¥2,750 |
| 手の指 | ¥3,300 | ¥6,600 | (@¥2,200) | ¥9,900 | (@¥1,980) | ¥1,650 |
| 背中全体 | ¥55,000 | ¥148,500 | (@¥49,500) | ¥220,000 | (@¥44,000) | ¥27,500 |
| 背中半分 | ¥27,500 | ¥75,900 | (@¥25,300) | ¥110,000 | (@¥22,000) | ¥13,750 |
| うなじ | ¥13,200 | ¥33,000 | (@¥11,000) | ¥49,500 | (@¥9,900) | ¥6,600 |
| へそ周囲 | ¥5,500 | ¥11,550 | (@¥3,850) | ¥16,500 | (@¥3,300) | ¥2,750 |
| ボディ前面 | ¥55,000 | ¥148,500 | (@¥49,500) | ¥220,000 | (@¥44,000) | ¥27,500 |
| ボディ前面半分 | ¥27,500 | ¥75,900 | (@¥25,300) | ¥110,000 | (@¥22,000) | ¥13,750 |
| 鼻下 | ¥5,500 | ¥11,550 | (@¥3,850) | ¥16,500 | (@¥3,300) | ¥2,750 |
| アゴ | ¥5,500 | ¥11,550 | (@¥3,850) | ¥16,500 | (@¥3,300) | ¥2,750 |
| 頬 | ¥11,000 | ¥29,700 | (@¥9,900) | ¥44,000 | (@¥8,800) | ¥5,500 |
| フェイスライン | ¥5,500 | ¥11,550 | (@¥3,850) | ¥16,500 | (@¥3,300) | ¥2,750 |
| 顔全体 | ¥22,000 | ¥59,400 | (@¥19,800) | ¥88,000 | (@¥17,600) | ¥11,000 |
| 男性ひげ | ¥22,000 | ¥59,400 | (@¥19,800) | ¥88,000 | (@¥17,600) | ¥11,000 |
|
※ショットの施術は3,000円以上からになります |
||||||
※表示価格は全て税込の価格です