※表示価格は全て税別の価格です
※セット購入の場合使用期限は5年となります
診察 | ||
---|---|---|
初診料 | ¥3,000 | |
再診料 | ¥500 | 再診時、施術をされる方は無料とさせて頂きます。 |
ケミカルピーリング (グリコール酸/ラクト酸/サリチル酸マクロゴール)(顔/首前面) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
1回 | カッコ内は1回あたりの料金です。 | ||||
6回 | 12回 | ||||
ピーリングのみ | ¥7,000 | ¥36,000 | (@¥6,000) | ¥66,000 | (@¥5,500) |
ケミカルピーリング (グリコール酸/ラクト酸/サリチル酸マクロゴール)(背中他) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
1回 | カッコ内は1回あたりの料金です。 | ||||
6回 | 12回 | ||||
ピーリングのみ | ¥12,000 | ¥66,000 | (@¥11,000) | ¥120,000 | (@¥10,000) |
鼻毛穴改善セット (レーザー+ケミカルピーリング) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
1回 | カッコ内は1回あたりの料金です。 | ||||
6回 | 12回 | ||||
ピーリングのみ | ¥8,000 | ¥42,000 | (@¥7,000) | ¥72,000 | (@¥6,000) |
イオン導入(顔/首前面) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1回 | カッコ内は1回あたりの料金です。 | ||||
6回 | 12回 | ||||
APPS(ビタミンC)+ TPNa(ビタミンE) |
¥3,500 | ¥18,000 | (@¥3,000) | ¥30,000 | (@¥2,500) |
トラネキサム酸 | ¥5,000 | ¥27,000 | (@¥4,500) | ¥49,200 | (@¥4,100) |
Isolaz(アイソレイズ)治療 (美肌目的の場合) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回 | カッコ内は1回あたりの料金です。 | ||||||
6回 | 12回 | ||||||
全顔 | ¥18,000 | ¥96,000 | (@¥16,000) | ¥180,000 | (@¥15,000) | ||
両頬 | ¥10,000 | ¥54,000 | (@¥9,000) | ¥102,000 | (@¥8,500) |
Isolaz(アイソレイズ)治療 (にきび治療目的の場合) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回 | カッコ内は1回あたりの料金です。 | ||||||
3回 | 6回 | 12回 | |||||
全顔 | ¥10,000 | ¥27,000 | (@¥9,000) | ¥51,000 | (@¥8,500) | ¥96,000 | (@¥8,000) |
両頬 | ¥7,000 | ¥18,000 | (@¥6,000) | ¥30,000 | (@¥5,000) | ¥50,400 | (@¥4,200) |
フォトフェイシャル(M22)治療 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回 | 3回 | 6回 | 12回 | ||||
全顔 | ¥18,000 | ¥51,000 | (@¥17,000) | ¥96,000 | (@¥16,000) | ¥180,000 | (@¥15,000) |
両頬 | ¥15,000 | ¥39,000 | (@¥13,000) | ¥72,000 | (@¥12,000) | ||
両頬(肝斑のみ) | ¥7,000 | ¥18,000 | (@¥6,000) | ¥30,000 | (@¥5,000) | ¥50,400 | (@¥4,200) |
エポダーム | |||||
---|---|---|---|---|---|
1回(皮脂とり) | 1回エレクトロポレーション | 1回皮脂とり+エレクトロポレーション | 5回 | ||
全顔 | ¥2,000 | ¥8,000 | ¥9,800 | ¥40,000 | (@¥8,000) |
リフトアップレーザー(顔) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1回 | カッコ内は1回あたりの料金です。 | ||||
6回 | 12回 | ||||
顔 | ¥12,000 | ¥66,000 | (@¥11,000) | ¥120,000 | (@¥10,000) |
リフトアップレーザー(首) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1回 | カッコ内は1回あたりの料金です。 | ||||
6回 | 12回 | ||||
顔 | ¥7,000 | ¥36,000 | (@¥6,000) | ¥66,000 | (@¥5,500) |
レーザー ショットうち | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ショット(1センチまで) | ¥5,000 | ||||||
レーザーフェイシャル | |||||||
1回 | カッコ内は1回あたりの料金です。 | ||||||
3回 | 5回 | 10回 | |||||
全顔 | ¥20,000 | ¥54,000 | (@¥18,000) | ¥85,000 | (@¥17,000) | ¥160,000 | (@¥16,000) |
両頬 | ¥10,000 | ¥27,000 | (@¥9,000) | ¥42,500 | (@¥8,500) | ¥80,000 | (@¥8,000) |
ボトックス注入 | |
---|---|
1ヶ所 | ¥35,000 |
2ヶ所 | ¥65,000 |
ヒアルロン酸注入 | |
---|---|
0.1ml | ¥7,000 |
※注入量の目安 症状や患者さんの改善の希望によりことなりますが |
美容注射 | ||
---|---|---|
美肌注射 | ¥3,000 | 各種ビタミン配合にんにく注射のパワーアップ版 |
プラセンタ注射 | ¥2,000 | プラセンタ2A入り |
ビタミンC追加 | ¥800 1A(500mg)につき | |
プラセンタ追加 | ¥800 1Aにつき |
ピアス | |
---|---|
両耳(ピアス・初診料込み) | ¥5,000 |
片耳(ピアス・初診料込み) | ¥3,000 |
ドクターズコスメ 他 | |
---|---|
レチノイン酸クリーム(0.025%~0.1%) 各1g | ¥400 |
M.S.C’S APPS+Eローション 50ml | ¥3,000 |
M.S.C’S APPS+Eローション 100ml | ¥6,000 |
M.S.C’S クレンジングクリーム | ¥3,000 |
M.S.C’S ムースウォッシュ | ¥2,000 |
M.S.C’S レチノールセラム | ¥4,000 |
M.S.C’S HQ CREAM 5%・7% | ¥1,500 |
M.S.C’S プロテクターUV | ¥2,500 |
COQ10クリーム 1g | ¥300 |
サンソリット石鹸 スキンピールバー(ティートゥリー)(小) | ¥334 |
※医療機関のみでしか取り扱いのない(セルニュー・STIシリーズ)も各種お取り扱いしております。 |
レーザー脱毛料金表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1回 | カッコ内は1回あたりの料金です。 | ||||
3回 | 5回 | ||||
両ワキ | ¥10,000 | ¥27,000 | (@¥9,000) | ¥40,000 | (@¥8,000) |
Vライン | ¥12,000 | ¥30,000 | (@¥10,000) | ¥45,000 | (@¥9,000) |
Vライン上部 | ¥5,000 | ¥12,000 | (@¥4,000) | ¥17,500 | (@¥3,500) |
ヒザ下 | ¥30,000 | ¥84,000 | (@¥28,000) | ¥130,000 | (@¥26,000) |
ヒザ | ¥5,000 | ¥12,000 | (@¥4,000) | ¥17,500 | (@¥3,500) |
ヒザ上 | ¥40,000 | ¥114,000 | (@¥38,000) | ¥175,000 | (@¥35,000) |
足の甲 | ¥5,000 | ¥10,500 | (@¥3,500) | ¥15,000 | (@¥3,000) |
足の指 | ¥3,000 | ¥6,000 | (@¥2,000) | ¥9,000 | (@¥1,800) |
ヒジ下 | ¥20,000 | ¥54,000 | (@¥18,000) | ¥80,000 | (@¥16,000) |
ヒジ上 | ¥25,000 | ¥69,000 | (@¥23,000) | ¥100,000 | (@¥20,000) |
手の甲 | ¥5,000 | ¥10,500 | (@¥3,500) | ¥15,000 | (@¥3,000) |
手の指 | ¥3,000 | ¥6,000 | (@¥2,000) | ¥9,000 | (@¥1,800) |
背中全体 | ¥50,000 | ¥135,000 | (@¥45,000) | ¥200,000 | (@¥40,000) |
背中半分 | ¥25,000 | ¥66,000 | (@¥22,000) | ¥100,000 | (@¥20,000) |
うなじ | ¥12,000 | ¥30,000 | (@¥10,000) | ¥45,000 | (@¥9,000) |
へそ周辺 | ¥5,000 | ¥10,500 | (@¥3,500) | ¥15,000 | (@¥3,000) |
ボディ前面 | ¥50,000 | ¥135,000 | (@¥45,000) | ¥200,000 | (@¥40,000) |
ボディ前面半分 | ¥25,000 | ¥66,000 | (@¥22,000) | ¥100,000 | (@¥20,000) |
鼻下 | ¥5,000 | ¥10,500 | (@¥3,500) | ¥15,000 | (@¥3,000) |
アゴ | ¥5,000 | ¥10,500 | (@¥3,500) | ¥15,000 | (@¥3,000) |
頬 | ¥10,000 | ¥27,000 | (@¥9,000) | ¥40,000 | (@¥8,000) |
フェイスライン | ¥5,000 | ¥10,500 | (@¥3,500) | ¥15,000 | (@¥3,000) |
顔全体 | ¥20,000 | ¥54,000 | (@¥18,000) | ¥80,000 | (@¥16,000) |
男性ひげ | ¥20,000 | ¥54,000 | (@¥18,000) | ¥80,000 | (@¥16,000) |
※表示価格は全て税別の価格です